Informação Nutricional: Inositol
6 por dose diária.
| Nutriente | Valor | VRN |
|---|---|---|
| Myo-Inositol | 4000mg | — |
| D-Chiro-Inositol | 50mg | — |
| Zinco | 1,5mg | 15% |
| Vitamina B6 | 1,4mg | 100% |
| Ácido Fólico | 400μg | 200% |
| Selénio | 55μg | 100% |
| Crómio | 40μg | 100% |
| Vitamina D3 | 5μg | 100% |
VRN (Valor de Referência de Nutrientes) indica a quantidade diária recomendada para evitar carências, não representa um limite máximo de segurança. Ultrapassar os 100% do VRN não implica qualquer risco, desde que as quantidades se encontrem dentro das margens estabelecidas pelas autoridades de saúde.⠋
